Atas - penjana lpg yang diberi nilai untuk kuasa kecemasan rumah keseluruhan penjana siap sedia rumah menggunakan gas propana




|








|
|
|
|
|
|



Atas - penjana lpg yang diberi nilai untuk kuasa kecemasan rumah keseluruhan penjana siap sedia rumah menggunakan gas propana
Atas - penjana lpg yang dinilai untuk kuasa kecemasan rumah - penyelesaian siap sedia seluruh rumah
Memastikan kuasa yang tidak terganggu semasa gangguan dengan kamiPenjana LPG Premium, Thekeseluruhan keseluruhan - sistem siap sedia rumahBerjalan pada gas propana yang bersih dan cekap. Inipenjana sandaran automatikmenyampaikankuasa kecemasan yang boleh dipercayaiApabila anda memerlukannya.
Ciri & faedah utama:
✔ Seluruh - liputan rumah- KuasaPeralatan pentingtermasuk peti sejuk, sistem HVAC, dan peralatan perubatan
✔ Operasi propana bersih – Pelepasan yang lebih rendahdaripada diesel/petrol denganTiada kemerosotan bahan apiisu
✔ Pengaktifan automatik – Permulaan 30 saatmelalui suis pemindahan apabila kuasa gagal
✔ Ultra - Prestasi yang tenang – 65 dBtahap bunyi (lebih tenang daripada perbualan)
✔ Penyelenggaraan yang rendah- sedikit perubahan minyak danSelf - Makluman Diagnostik
✔ Runtime Extended- Bekalan propana yang berterusan untukhari operasi
| Model | Sl - jk5 | Sl - jk6 | Sl - jk8 | Sl - jk12 | Sl - jk17 | Sl - jk18 |
| Jenis Bahan Api | Lpg & ng / petrol | Lpg & ng / petrol | Lpg & ng / petrol | Lpg & ng / petrol | Lpg & ng / petrol | Lpg & ng / petrol |
| Kekerapan (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Voltan (v) | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 | 220 120/240 |
| Petrol (kw) | 5.0 / 5.5 | 6.0 / 6.5 | 8.0 / 8.5 | 12.0 /13.0 | 15.0 / 17.0 | 18.0 / 20.0 |
| LPG (KW) | 4.5 / 4.95 | 5.4 / 5.85 | 7.2 / 7.7 | 11.0 / 12.0 | 15.3 / 16.2 | 16.2 / 18.0 |
| Ng (kw) | 4.0 / 4.4 | 4.8 / 5.2 | 6.5 / 7.0 | 10.0 / 11.0 | 12.0 / 13.6 | 14.4 / 16.0 |
| Faktor kuasa cos ¢ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
| Kapasiti tangki bahan api (L) | / | / | / | / | / | / |
| Penggunaan LPG pada beban 75% (kg/j) | 4.53 | 1.58 | 2.14 | 3.34 | 3.76 | 3.76 |
| Penggunaan NG pada beban 75% (m3/h) | 1.79 | 1.84 | 2.02 | 5.12 | 6.18 | 6.18 |
| Tangki bahan api | 25 L | 25 L | 25 L | 50 L | 50 L | 50 L |
| Tahap bunyi pada 7m db (a) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Sistem permulaan | Permulaan elektrik | Permulaan elektrik | Permulaan elektrik | Electric - Mula | Electric - Mula | Electric - Mula |
| Model enjin | SL390 | SL420 | SL460 | GB750 | GB1000 | GB1000 |
| Pemindahan (CC) | 389 | 420 | 459 | 750 | 999 | 999 |
| Saiz pembungkusan (mm) | 1000 × 570 × 790 | 1000 × 570 × 790 | 1000 × 570 × 790 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 | 1320 × 730 × 1075 |
| Berat bersih / kasar (kg) | 169 / 180 | 169 / 180 | 169 / 180 | 310 / 335 | 327 / 352 | 327 / 352 |
| 20'ft / 40'hq | 66/ 138 | 66/ 138 | 66/ 138 | 24 / 54 | 24 / 54 | 24 / 54 |
Atas - penjana lpg yang diberi nilai untuk kuasa kecemasan rumah keseluruhan penjana siap sedia rumah menggunakan gas propana

|
|
|
|
|
|
Cool tags: atas - penjana LPG yang diberi nilai untuk kuasa kecemasan rumah keseluruhan penjana siap sedia rumah menggunakan gas propana, cina atas - penjana lpg yang diberi nilai untuk kuasa kecemasan rumah keseluruhan penjana siap sedia rumah menggunakan pengeluar gas propana, kilang





















