Yancheng Slong Machinery & Electric Co., Ltd. ialah salah satu pengeluar terkemuka dan pembekal penjana gas propana slong smartgen kawalan suis pemindahan automatik rumah atau perniagaan di China. Dengan pengalaman yang banyak, kami sangat mengalu-alukan anda untuk memborong produk tahan lama dalam stok di sini dan dapatkan sebut harga dari kilang kami. Semua produk tersuai adalah dengan kualiti yang tinggi dan harga yang rendah.
⚡ Penjana Gas Propana SLONG Kawalan SmartGen Suis Pemindahan Automatik Ke Rumah atau Perniagaan






|
|
|
|
|
|




|
|
|
|
|
|


⚡ Penjana Gas Propana SLONG Kawalan SmartGen Suis Pemindahan Automatik Ke Rumah atau Perniagaan
Penyelesaian kuasa sandaran pintar direka untuk peralihan lancar antara grid dan penjana, memastikan bekalan elektrik tidak terganggu untuk kegunaan rumah dan perniagaan
⚙️ Sistem Kawalan Pintar SmartGen
Dilengkapi dengan pengawal SmartGen canggih yang membolehkan pemantauan tepat, perlindungan sistem dan pengurusan operasi yang stabil
🔄 Fungsi Pemindahan Kuasa Automatik
Menyokong operasi suis pemindahan automatik, membenarkan pensuisan segera semasa kegagalan kuasa tanpa campur tangan manual
🔥 Kecekapan Bahan Api Gas Propana
Beroperasi pada gas propana untuk pembakaran bersih, output yang stabil dan keperluan penyelenggaraan bahan api yang dikurangkan
🏢 Reka Bentuk Aplikasi Dwi untuk Rumah dan Perniagaan
Sesuai untuk rumah kediaman dan kemudahan komersial kecil, menyediakan kuasa sandaran yang fleksibel merentas senario penggunaan yang berbeza
| Model | SL6500W-SE-DF | SL8000W-SE-DF | SL9000W-SE-DF | SL10000W-SE-DF | SL12000W-SE-DF |
| Jenis penjana | Penjana Senyap Petrol / LPG/NG | Penjana Senyap Petrol / LPG/NG | Penjana Senyap Petrol / LPG/NG | Penjana Senyap Petrol / LPG/NG | Penjana Senyap Petrol / LPG/NG |
| Kekerapan | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Voltan | 110 /220V 120 / 240V 220 / 380V 230/400V | ||||
| Keluaran dinilai: Petrol | 5.0 kW | 6.0 kW | 7.0 kW | 8.0 kW | 10.0 kW |
| Keluaran maksimum: Petrol | 6.5 kW | 6.5 kW | 7.5 kW | 8.5 kW | 11.0 kW |
| Keluaran berkadar: LPG /NG | 4.5 kW | 5.5 kW | 6.5 kW | 7.5 kW | 9.0 kW |
| Keluaran maksimum: LPG /NG | 4.0 kW | 6.0 kW | 6.0 kW | 8.0 kW | 10.0 kW |
| Faktor kuasa cos¢ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Kapasiti tangki bahan api | 25 L | 25 L | 25 L | 25 L | 50 L |
| Paras bunyi pada 7m | Kurang daripada atau sama dengan 69 dB(A) | Kurang daripada atau sama dengan 69 dB(A) | Kurang daripada atau sama dengan 69 dB(A) | Kurang daripada atau sama dengan 69 dB(A) | Kurang daripada atau sama dengan 69 dB(A) |
| Sistem permulaan | Mula berundur / Mula elektrik | Mula berundur / Mula elektrik | Mula berundur / Mula elektrik | Mula berundur / Mula elektrik | Mula berundur / Mula elektrik |
| Model | SL390 | SL420 | SL460 | SL460 | SL550 |
| Jenis enjin | silinder tunggal, 4-Lejang, OHV, Udara disejukkan | ||||
| Anjakan | 389 cc | 420 cc | 459 cc | 459 cc | 550 cc |
| Kuasa yang diberi nilai | 8.3 kw / 3000/3600rpm | 9.2 kw / 3000/3600rpm | 10.6 kw / 3000/3600 rpm | 10.6 kw / 3000/3600rpm | 13 kw / 3000/3600rpm |
| Kapasiti minyak | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L | 1.1 L | 1.2 L |
| Saiz pembungkusan | 940 × 570 mm × 780 mm | 940 × 570 mm × 780 mm | 940 × 570 mm × 780 mm | 940 mm × 570 mm × 780 mm | 940 mm × 570 mm × 780 mm |
| Berat bersih / kasar | 150 kg / 157 kg | 152 kg / 159 kg | 153 kg / 160 kg | 154 kg / 161 kg | 160 kg / 170 kg |
| 20'kaki / 40'hq | 72 / 150 | 72 / 150 | 72 / 150 |
72 / 150 |
72 / 150 |

Cool tags: penjana gas propana slong smartgen kawalan suis pemindahan automatik rumah atau perniagaan, China penjana gas propana slong smartgen kawalan suis pemindahan automatik rumah atau perniagaan pengeluar, kilang



















